Calendar for 4/2031
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | |
| 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 |
| 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 |
| 21 1/3* | 22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 |
| 28 8 | 29 9 | 30 10 |
= Auspicious (Hoàng đạo) day. * = leap.