Calendar for 2/2028
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | |
| 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 |
| 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 |
| 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 1/2 | 26 2 | 27 3 |
| 28 4 | 29 5 |
= Auspicious (Hoàng đạo) day. * = leap.