Lịch tháng 10 năm 2045
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | ||||||
| 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 |
| 9 29 | 10 1/9 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 |
| 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 |
| 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
| 30 21 | 31 22 |
= Ngày Hoàng đạo. * = nhuận.