Lịch tháng 10 năm 2034
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | ||||||
| 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 |
| 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/9 | 13 2 | 14 3 | 15 4 |
| 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 |
| 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
| 30 19 | 31 20 |
= Ngày Hoàng đạo. * = nhuận.