Lịch tháng 2 năm 2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29 | 2 1/1 | 3 2 | ||||
| 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 |
| 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 |
| 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 |
| 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
= Ngày Hoàng đạo. * = nhuận.