Lịch tháng 10 năm 2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | ||||||
| 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 |
| 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
| 16 28 | 17 29 | 18 1/9 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 |
| 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 |
| 30 13 | 31 14 |
= Ngày Hoàng đạo. * = nhuận.